[#3] 作成者: トゥトゥ/
[1] ドワーフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:4 | 体:11 | 心:5 | |||
A:12 +6 | B:2 | C:5 | D:5 | E:4 | F:4 +6 |
器用:22 | 敏捷:6 | 筋力:16 | 生命:16 | 知力:9 | 精神:15 |
ダイス平均:3.2 / 能力値合計:84 |
[2] ドワーフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:4 | 体:11 | 心:5 | |||
A:11 +6 | B:5 | C:9 | D:6 | E:5 | F:4 +6 |
器用:21 | 敏捷:9 | 筋力:20 | 生命:17 | 知力:10 | 精神:15 |
ダイス平均:4 / 能力値合計:92 |
[3] ドワーフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:4 | 体:11 | 心:5 | |||
A:5 +6 | B:1 | C:4 | D:11 | E:5 | F:10 +6 |
器用:15 | 敏捷:5 | 筋力:15 | 生命:22 | 知力:10 | 精神:21 |
ダイス平均:3.6 / 能力値合計:88 |