[#4] 作成者: hekinon
[1] ウィークリング ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:9 | 体:9 | 心:5 | |||
A:9 | B:5 | C:4 | D:10 | E:10 | F:2 |
器用:18 | 敏捷:14 | 筋力:13 | 生命:19 | 知力:15 | 精神:7 |
ダイス平均:3.3333 / 能力値合計:86 |
[2] ウィークリング ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:9 | 体:9 | 心:5 | |||
A:10 | B:7 | C:7 | D:4 | E:9 | F:8 |
器用:19 | 敏捷:16 | 筋力:16 | 生命:13 | 知力:14 | 精神:13 |
ダイス平均:3.75 / 能力値合計:91 |
[3] ウィークリング ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:9 | 体:9 | 心:5 | |||
A:4 | B:8 | C:7 | D:8 | E:11 | F:7 |
器用:13 | 敏捷:17 | 筋力:16 | 生命:17 | 知力:16 | 精神:12 |
ダイス平均:3.75 / 能力値合計:91 |