[#5] 作成者: hekinon
[1] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:9 | 体:9 | 心:9 | |||
A:3 | B:5 | C:6 +6 | D:7 | E:4 | F:1 |
器用:12 | 敏捷:14 | 筋力:21 | 生命:16 | 知力:13 | 精神:10 |
ダイス平均:2.8889 / 能力値合計:86 |
[2] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:9 | 体:9 | 心:9 | |||
A:11 | B:6 | C:6 +6 | D:5 | E:4 | F:1 |
器用:20 | 敏捷:15 | 筋力:21 | 生命:14 | 知力:13 | 精神:10 |
ダイス平均:3.6667 / 能力値合計:93 |
[3] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:9 | 体:9 | 心:9 | |||
A:9 | B:2 | C:2 +6 | D:5 | E:3 | F:4 |
器用:18 | 敏捷:11 | 筋力:17 | 生命:14 | 知力:12 | 精神:13 |
ダイス平均:2.7778 / 能力値合計:85 |
アビスカース無作為決定 |
---|
1-5:脆弱な/2-5:過敏な/3-4:死に近い |