[#7] 作成者: hekinon
[1] ウィークリング ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:8 | 体:10 | 心:5 | |||
A:6 | B:4 | C:7 | D:5 | E:7 | F:5 |
器用:14 | 敏捷:12 | 筋力:17 | 生命:15 | 知力:12 | 精神:10 |
ダイス平均:2.8333 / 能力値合計:80 |
[2] ウィークリング ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:8 | 体:10 | 心:5 | |||
A:6 | B:9 | C:6 | D:7 | E:6 | F:2 |
器用:14 | 敏捷:17 | 筋力:16 | 生命:17 | 知力:11 | 精神:7 |
ダイス平均:3 / 能力値合計:82 |
[3] ウィークリング ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:8 | 体:10 | 心:5 | |||
A:10 | B:6 | C:10 | D:9 | E:5 | F:4 |
器用:18 | 敏捷:14 | 筋力:20 | 生命:19 | 知力:10 | 精神:9 |
ダイス平均:3.6667 / 能力値合計:90 |