[#8] 作成者: hekinon
[1] ドーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:11 | 体:5 | 心:11 | |||
A:5 +6 | B:7 | C:6 | D:3 | E:5 | F:5 |
器用:22 | 敏捷:18 | 筋力:11 | 生命:8 | 知力:16 | 精神:16 |
ダイス平均:3.1 / 能力値合計:91 |
[2] ドーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:11 | 体:5 | 心:11 | |||
A:12 +6 | B:9 | C:4 | D:7 | E:10 | F:6 |
器用:29 | 敏捷:20 | 筋力:9 | 生命:12 | 知力:21 | 精神:17 |
ダイス平均:4.8 / 能力値合計:108 |
[3] ドーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:11 | 体:5 | 心:11 | |||
A:6 +6 | B:7 | C:6 | D:10 | E:12 | F:6 |
器用:23 | 敏捷:18 | 筋力:11 | 生命:15 | 知力:23 | 精神:17 |
ダイス平均:4.7 / 能力値合計:107 |