[#9] 作成者: hekinon
[1] エルフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:9 | 体:4 | 心:13 | |||
A:2 | B:10 | C:4 | D:7 | E:7 | F:2 |
器用:11 | 敏捷:19 | 筋力:8 | 生命:11 | 知力:20 | 精神:15 |
ダイス平均:2.9091 / 能力値合計:84 |
[2] エルフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:9 | 体:4 | 心:13 | |||
A:7 | B:9 | C:6 | D:5 | E:11 | F:7 |
器用:16 | 敏捷:18 | 筋力:10 | 生命:9 | 知力:24 | 精神:20 |
ダイス平均:4.0909 / 能力値合計:97 |
[3] エルフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:9 | 体:4 | 心:13 | |||
A:8 | B:9 | C:4 | D:6 | E:6 | F:6 |
器用:17 | 敏捷:18 | 筋力:8 | 生命:10 | 知力:19 | 精神:19 |
ダイス平均:3.5455 / 能力値合計:91 |